Område: | Løkken | |
Max antal personer: | 22 | |
Antal soverum: | 9 | |
Husdyr tilladt: | 1 husdyr er tilladt | |
Hus størrelse: | 320 m2 | |
Afstand til vand: | 900 m | |
Havudsigt: | Nej | |
Rygning tilladt: | Nej | |
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
Dette hus opnåede i 2018 en fornem finaleplads i "European Holiday Home Awards" i kategorien "Best Family Friendly Holiday Home" sammen med 7 andre huse fra hhv. Spanien, Frankrig, Ungarn, Italien, England og Kroatien.22 personers luksus poolhus ved Løkken. Huset har 9 værelser hver med 2 senge + sovehems. Der er i huset blandt andet billardstue med bar, aktivitetsrum med bl.a. bordtennis, bordfodbold, dart, playstation og TV/DVD. 21 m2 stor pool med romertrappe vandrutschebane, 6 personers spabad, sauna og meget andet.
Læs meget mere om huset, området, FAQ, priser, udlejningskalender og meget andet på WWW.LUKSUSHUS.COM hvor der også kan ses billeder fra huset.
Generelt:
Husareal er 320 m2. Bygget i 2008. Moderniseret i 0. 2941 m2 grund. 4 toilet. 9 soveværelser. (6 x dobbeltsenge,6 x enkeltsenge,4 x madrasser)
Wellness:
Gulvvarme hele huset, Sauna, Spabad indendørs, Swimmingpool indendørs
Multimedier:
Gratis internet, Trådløst internet (WiFi), TV, Parabol, Dansk DR1, Dansk TV2, Andre danske TV-kanaler, Norske TV-kanaler, Svenske TV-kanaler, Tyske TV-kanaler, DVD-afspiller, Spillekonsol (Playstation), CD-afspiller, Radio
Udstyr til børn:
Baby højstol, Babyseng, Gynge, Sandkasse, Rutchebane, Klatrestativ, Legetårn, Puslebord, Babybadekar
Andre aktiviteter:
Billard/Poolbord, Bordfodbold, Bordtennis indendørs, Dart, Fodboldbane, Basketballkurv
Udendørs faciliteter:
Terrasse, dækket, Terrasse, Havemøbler, Liggestol, Havegrill kul, Tørrestativ, Fiskerenseplads, Privat parkering
Hvidevarer:
Opvaskemaskine, Vaskemaskine, Tørretumbler, Køleskab, Elkomfur, Elkogeplade, Emhætte, Separat ovn, Mikrobølgeovn, Fryser, Frostboks, Elkedel, Kaffemaskine, Brødrister, Ismaskine, Isterningmaskine, Støvsuger
Sikkerhedsudstyr:
Røgalarm
Opvarmning/Afkøling:
Varmepumpe, Brændeovn
Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Pris og kalender
|
Priser:
Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
27.12.2023-03.01.2024 | Valgfri | 33.200 DKK | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Lørdag | - | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Lørdag | - | - | - |
12.01.2024-14.01.2024 | Valgfri | - | - | 7.800 DKK |
19.01.2024-21.01.2024 | Valgfri | - | - | 7.800 DKK |
26.01.2024-28.01.2024 | Valgfri | - | - | 8.400 DKK |
02.02.2024-04.02.2024 | Valgfri | - | - | 8.400 DKK |
09.02.2024-11.02.2024 | Valgfri | - | - | 10.200 DKK |
12.02.2024-15.02.2024 | Valgfri | - | 2.500 DKK | - |
16.02.2024-18.02.2024 | Valgfri | - | - | 10.200 DKK |
23.02.2024-25.02.2024 | Valgfri | - | - | 8.400 DKK |
01.03.2024-03.03.2024 | Valgfri | - | - | 8.400 DKK |
08.03.2024-10.03.2024 | Valgfri | - | - | 8.400 DKK |
23.03.2024-30.03.2024 | Lørdag | 265.600 DKK | - | - |
30.03.2024-06.04.2024 | Lørdag | 21.900 DKK | - | - |
06.04.2024-13.04.2024 | Lørdag | 139.500 DKK | - | - |
13.04.2024-20.04.2024 | Lørdag | 13.950 DKK | - | - |
20.04.2024-27.04.2024 | Lørdag | 13.950 DKK | - | - |
27.04.2024-04.05.2024 | Lørdag | 139.500 DKK | - | - |
04.05.2024-11.05.2024 | Lørdag | 176.000 DKK | - | - |
11.05.2024-18.05.2024 | Lørdag | 15.300 DKK | - | - |
18.05.2024-25.05.2024 | Lørdag | 15.300 DKK | - | - |
25.05.2024-01.06.2024 | Lørdag | 15.300 DKK | - | - |
01.06.2024-08.06.2024 | Lørdag | 15.300 DKK | - | - |
08.06.2024-15.06.2024 | Lørdag | 15.300 DKK | - | - |
15.06.2024-22.06.2024 | Lørdag | 15.300 DKK | - | - |
22.06.2024-29.06.2024 | Lørdag | 21.900 DKK | - | - |
29.06.2024-06.07.2024 | Lørdag | 28.884 DKK | - | - |
06.07.2024-03.08.2024 | Lørdag | 33.200 DKK | - | - |
03.08.2024-10.08.2024 | Lørdag | 28.884 DKK | - | - |
10.08.2024-17.08.2024 | Lørdag | 26.560 DKK | - | - |
17.08.2024-24.08.2024 | Lørdag | 15.300 DKK | - | - |
24.08.2024-05.10.2024 | Lørdag | 13.950 DKK | - | - |
05.10.2024-12.10.2024 | Lørdag | 21.900 DKK | - | - |
12.10.2024-19.10.2024 | Lørdag | 26.560 DKK | - | - |
19.10.2024-26.10.2024 | Lørdag | 219.000 DKK | - | - |
26.10.2024-02.11.2024 | Lørdag | 13.950 DKK | - | - |
01.11.2024-01.12.2024 | Valgfri | - | - | 8.400 DKK |
06.12.2024-17.12.2024 | Valgfri | - | - | 7.800 DKK |
18.12.2024-25.12.2024 | Valgfri | 26.560 DKK | - | - |
26.12.2024-02.01.2025 | Valgfri | 33.200 DKK | - | - |
Skiftedag:
Lørdag
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Udlejning enkelte dage:
Ja i udvalgte perioder
Rengøring:
2200 kr.
Depositum:
5000 kr.