![]() |
Område: | Lønstrup |
| Max antal personer: | 9 | |
| Antal soverum: | 3 | |
| Husdyr tilladt: | Nej | |
| Hus størrelse: | 127 m2 | |
| Afstand til vand: | 950 m | |
| Havudsigt: | Nej | |
| Rygning tilladt: | ||
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
Sommerhus tæt på Vesterhavet og Lønstrup by. Internetadgang - ADSL. Husets pool opvarmes af en energibesparende luft-vand varmepumpe.Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper

Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Men du kan se bedømmelser direkte fra udbyderens hjemmeside, ved at klikke her.
Pris og kalender
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 20-09-2025 - 27-09-2025 | 4.655,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 4.046,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 4.261,- |
| 15-11-2025 - 22-11-2025 | 4.261,- |
| 15-11-2025 - 22-11-2025 | 4.046,- |
| 21-11-2025 - 28-11-2025 | 4.261,- |
| 21-11-2025 - 28-11-2025 | 4.046,- |
| 22-11-2025 - 29-11-2025 | 4.261,- |
| 22-11-2025 - 29-11-2025 | 4.046,- |
| 28-11-2025 - 05-12-2025 | 4.046,- |
| 28-11-2025 - 05-12-2025 | 4.261,- |
| 29-11-2025 - 06-12-2025 | 4.261,- |
| 29-11-2025 - 06-12-2025 | 4.046,- |
| 05-12-2025 - 12-12-2025 | 4.261,- |
| 05-12-2025 - 12-12-2025 | 4.046,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.261,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.046,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.261,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.261,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.261,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.261,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.261,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.261,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.261,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.261,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.261,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.261,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.261,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.261,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.261,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.261,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.261,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.261,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.691,- |




