![]() |
Område: | Løkken |
| Max antal personer: | 6 | |
| Antal soverum: | 3 | |
| Husdyr tilladt: | Nej | |
| Hus størrelse: | 84 m2 | |
| Afstand til vand: | 200 m | |
| Havudsigt: | Ja | |
| Rygning tilladt: | ||
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
Et lyst og velholdt sommerhus med havkik fra stuen og havudsigt fra grunden.Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper

Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Men du kan se bedømmelser direkte fra udbyderens hjemmeside, ved at klikke her.
Pris og kalender
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 07-11-2025 - 14-11-2025 | 5.454,- |
| 08-11-2025 - 15-11-2025 | 5.240,- |
| 08-11-2025 - 15-11-2025 | 5.454,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 5.454,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 5.240,- |
| 15-11-2025 - 22-11-2025 | 5.240,- |
| 15-11-2025 - 22-11-2025 | 5.454,- |
| 21-11-2025 - 28-11-2025 | 5.240,- |
| 21-11-2025 - 28-11-2025 | 5.454,- |
| 22-11-2025 - 29-11-2025 | 5.240,- |
| 22-11-2025 - 29-11-2025 | 5.454,- |
| 28-11-2025 - 05-12-2025 | 5.454,- |
| 29-11-2025 - 06-12-2025 | 5.454,- |
| 05-12-2025 - 12-12-2025 | 5.454,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 5.454,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 5.240,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 5.240,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 5.454,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 5.424,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.454,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.454,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.454,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.454,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.882,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.454,- |




