![]() |
Område: | Saltum |
| Max antal personer: | 10 | |
| Antal soverum: | 4 | |
| Husdyr tilladt: | 2 husdyr er tilladt | |
| Hus størrelse: | 152 m2 | |
| Afstand til vand: | 900 m | |
| Havudsigt: | Nej | |
| Rygning tilladt: | ||
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
Huset er beliggende i et roligt område med høje træer omkring grunden, hvilket giver et godt privatliv. Huset er perfekt til familien, der gerne vil have en aktiv ferie i haven såvel som i poolen.Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper

Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Men du kan se bedømmelser direkte fra udbyderens hjemmeside, ved at klikke her.
Pris og kalender
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 04-10-2025 - 11-10-2025 | 4.885,- |
| 07-11-2025 - 14-11-2025 | 4.635,- |
| 07-11-2025 - 14-11-2025 | 4.885,- |
| 08-11-2025 - 15-11-2025 | 4.635,- |
| 08-11-2025 - 15-11-2025 | 4.885,- |
| 08-11-2025 - 15-11-2025 | 4.635,- |
| 08-11-2025 - 15-11-2025 | 4.635,- |
| 08-11-2025 - 15-11-2025 | 4.635,- |
| 08-11-2025 - 15-11-2025 | 4.885,- |
| 08-11-2025 - 15-11-2025 | 4.635,- |
| 08-11-2025 - 15-11-2025 | 4.635,- |
| 08-11-2025 - 15-11-2025 | 4.635,- |
| 08-11-2025 - 15-11-2025 | 4.885,- |
| 08-11-2025 - 15-11-2025 | 4.635,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 4.885,- |
| 15-11-2025 - 22-11-2025 | 4.885,- |
| 21-11-2025 - 28-11-2025 | 4.885,- |
| 22-11-2025 - 29-11-2025 | 4.885,- |
| 28-11-2025 - 05-12-2025 | 4.885,- |
| 29-11-2025 - 06-12-2025 | 4.885,- |
| 05-12-2025 - 12-12-2025 | 4.885,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.885,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.885,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.885,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.885,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.885,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.885,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.885,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.885,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.384,- |




