![]() |
Område: | Blokhus |
| Max antal personer: | 12 | |
| Antal soverum: | 6 | |
| Husdyr tilladt: | 2 husdyr er tilladt | |
| Hus størrelse: | 220 m2 | |
| Afstand til vand: | 700 m | |
| Havudsigt: | Ja | |
| Rygning tilladt: | ||
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
Med en meget god beliggenhed på en naturgrund kun 700 m fra vandet, højt hævet med panoramaudsigt over Blokhus by, udsigt til havet og området med klitter og græsarealer finder I dette sommerhus. Til huset hører åbne terrasser med havemøbler mod syd og vest. Desuden afskærmet terrasse på 1. sal med en virkelig dejlig udsigt. Som gæst i dette sommerhus kan du gratis benytte svømmehallen og motionscenter i Jetsmark Idrætscenter.Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper

Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Men du kan se bedømmelser direkte fra udbyderens hjemmeside, ved at klikke her.
Pris og kalender
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 03-10-2025 - 10-10-2025 | 8.536,- |
| 04-10-2025 - 11-10-2025 | 9.015,- |
| 04-10-2025 - 11-10-2025 | 9.015,- |
| 04-10-2025 - 11-10-2025 | 8.536,- |
| 04-10-2025 - 11-10-2025 | 9.015,- |
| 28-11-2025 - 05-12-2025 | 8.108,- |
| 29-11-2025 - 06-12-2025 | 8.108,- |
| 05-12-2025 - 12-12-2025 | 8.108,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 8.108,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 8.108,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.965,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.965,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.108,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.965,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.965,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.965,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.965,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.965,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.965,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.965,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.108,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.108,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.965,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.965,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.965,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.965,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.108,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.965,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.108,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.965,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.108,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.965,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.965,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.965,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.965,- |




