![]() |
Område: | Blokhus |
| Max antal personer: | 10 | |
| Antal soverum: | 4 | |
| Husdyr tilladt: | 1 husdyr er tilladt | |
| Hus størrelse: | 150 m2 | |
| Afstand til vand: | 1450 m | |
| Havudsigt: | Nej | |
| Rygning tilladt: | ||
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
Dette ældre sommerhus med swimmingpool ligger på en stor naturgrund, hvor der er god plads til at børnene kan boltre sig.Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper

Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Men du kan se bedømmelser direkte fra udbyderens hjemmeside, ved at klikke her.
Pris og kalender
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 07-11-2025 - 14-11-2025 | 4.884,- |
| 08-11-2025 - 15-11-2025 | 4.884,- |
| 28-11-2025 - 05-12-2025 | 4.884,- |
| 29-11-2025 - 06-12-2025 | 4.884,- |
| 05-12-2025 - 12-12-2025 | 4.884,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.884,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.884,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.383,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.884,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.383,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.383,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.884,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.383,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.884,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.383,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.383,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.383,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.884,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.383,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.383,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.383,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.383,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.383,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.383,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.383,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.383,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.383,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.884,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.383,- |




