![]() |
Område: | Tranum |
| Max antal personer: | 10 | |
| Antal soverum: | 5 | |
| Husdyr tilladt: | 2 husdyr er tilladt | |
| Hus størrelse: | 210 m2 | |
| Afstand til vand: | 700 m | |
| Havudsigt: | Nej | |
| Rygning tilladt: | ||
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
Dette hus byder på en dejlig poolafdeling med en stor pool, et rummeligt spabad og en sjov vandrutsjebane, som børnene vil elske. Derudover er der også mulighed for at spille billard eller bordtennis i aktivitetsrummet. Den store grund byder på både solrige terrasser og skygge. Dette ældre poolhus er skønt beliggende for enden af en blind vej, hvilket giver en dejlig privat atmosfære.Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper

Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Men du kan se bedømmelser direkte fra udbyderens hjemmeside, ved at klikke her.
Pris og kalender
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 07-11-2025 - 14-11-2025 | 4.779,- |
| 07-11-2025 - 14-11-2025 | 5.037,- |
| 08-11-2025 - 15-11-2025 | 5.037,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 5.037,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 5.037,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 5.037,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 5.553,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 5.553,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 5.553,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 5.037,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 5.553,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 5.553,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 5.553,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 5.037,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 5.037,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 5.553,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 5.553,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 5.553,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 5.553,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 5.553,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 5.553,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 5.037,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 5.553,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.037,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.037,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.553,- |




