![]() |
Område: | Vester Husby |
| Max antal personer: | 12 | |
| Antal soverum: | 6 | |
| Husdyr tilladt: | Nej | |
| Hus størrelse: | 212 m2 | |
| Afstand til vand: | 1800 m | |
| Havudsigt: | Nej | |
| Rygning tilladt: | ||
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
I rolige omgivelser, for enden af en sidevej, ligger dette flot renoverede sommerhus med bl.a. swimmingpool.Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper

Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Men du kan se bedømmelser direkte fra udbyderens hjemmeside, ved at klikke her.
Pris og kalender
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 19-09-2025 - 26-09-2025 | 8.068,- |
| 19-09-2025 - 26-09-2025 | 8.068,- |
| 03-10-2025 - 10-10-2025 | 7.460,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 4.622,- |
| 15-11-2025 - 22-11-2025 | 4.622,- |
| 21-11-2025 - 28-11-2025 | 4.622,- |
| 22-11-2025 - 29-11-2025 | 4.622,- |
| 28-11-2025 - 05-12-2025 | 4.622,- |
| 28-11-2025 - 05-12-2025 | 5.319,- |
| 29-11-2025 - 06-12-2025 | 4.622,- |
| 29-11-2025 - 06-12-2025 | 5.319,- |
| 05-12-2025 - 12-12-2025 | 4.622,- |
| 05-12-2025 - 12-12-2025 | 4.871,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.622,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.871,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.871,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.871,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.871,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 5.369,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.871,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.871,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 5.866,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.871,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.871,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 5.866,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 5.369,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.871,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 5.369,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 5.369,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 5.369,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 5.866,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 5.866,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.871,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 6.613,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.871,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 5.369,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.871,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.871,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 5.369,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.871,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 5.866,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.871,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.871,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.871,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 5.369,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 5.369,- |
| 19-12-2025 - 26-12-2025 | 8.994,- |




