![]() |
Område: | Søndervig |
| Max antal personer: | 6 | |
| Antal soverum: | 1 | |
| Husdyr tilladt: | 1 husdyr er tilladt | |
| Hus størrelse: | 75 m2 | |
| Afstand til vand: | 200 m | |
| Havudsigt: | Nej | |
| Rygning tilladt: | ||
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
Elsker I at befinde jer i midten af begivenhederne, så er denne ferielejlighed lige sagen. Lejligheden ligger centralt i Søndervig blot 200 m fra Vesterhavet, som gemmer sig lige bag klitterne, og her kan I gå lange ture og bl.a. besøge de efterladte bunkere. Snyd ikke jer selv for stemningen i Søndervig, hvor oplevelser og shopping går hånd i hånd. Når I vender hjem til lejligheden, kan I nyde aftenen på den sydvendte altan.Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper

Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Men du kan se bedømmelser direkte fra udbyderens hjemmeside, ved at klikke her.
Pris og kalender
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 03-10-2025 - 10-10-2025 | 3.098,- |
| 03-10-2025 - 10-10-2025 | 3.098,- |
| 17-10-2025 - 24-10-2025 | 3.527,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.264,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.444,- |




