![]() |
Område: | Bork Havn |
| Max antal personer: | 9 | |
| Antal soverum: | 4 | |
| Husdyr tilladt: | 2 husdyr er tilladt | |
| Hus størrelse: | 310 m2 | |
| Afstand til vand: | 15000 m | |
| Havudsigt: | Nej | |
| Rygning tilladt: | ||
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
Drømmer I om en dejlig ferie i selskab med familie eller venner, så er dette nyrenoverede (2025) hus med swimmingpool, placeret i naturskønne omgivelser, lige noget for jer. Huset ligger midt i skøn natur og indbyder til ro, afslapning og til at komme helt ned i gear. Der er dog også mulighed for at komme op i gear og få brændt noget krudt af – her er den store swimmingpool-afdeling det helt ideale sted. Dette skønne hus indbyder således til en afslappende og samtidig aktiv ferie. Der er lagt op til sjov og leg i den store pool afdeling, hvor børn og barnlige sjæle kan udfolde sig. Er I mere til afslapning og wellness, så er dette også muligt med en tur i den store infrarøde sauna eller med en lang gåtur i den skønne natur, området har at byde på. I kan også slænge jer i det bløde sofaarrangement med en god bog eller se en god film alt imens biopejsen sørger for hygglig varme. Huset ligger på en stor naturgrund midt i smuk natur og her er der masser plads til f.eks. fodbold eller andre sjove udendørsaktiviteter. Medbringer husdyr, så er her også masser af plads til dem.Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Men du kan se bedømmelser direkte fra udbyderens hjemmeside, ved at klikke her.
Pris og kalender
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 07-11-2025 - 14-11-2025 | 4.556,- |
| 07-11-2025 - 14-11-2025 | 4.325,- |
| 08-11-2025 - 15-11-2025 | 4.556,- |
| 08-11-2025 - 15-11-2025 | 4.325,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 4.325,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 4.556,- |
| 15-11-2025 - 22-11-2025 | 4.325,- |
| 15-11-2025 - 22-11-2025 | 4.556,- |
| 05-12-2025 - 12-12-2025 | 4.556,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.556,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.556,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.019,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.019,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.019,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.019,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.019,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.019,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.019,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.019,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.556,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.556,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.019,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.019,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.019,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 4.556,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.019,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.019,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.019,- |




