![]() |
Område: | Rømø |
| Max antal personer: | 6 | |
| Antal soverum: | 2 | |
| Husdyr tilladt: | Nej | |
| Hus størrelse: | 86 m2 | |
| Afstand til vand: | 1200 m | |
| Havudsigt: | Nej | |
| Rygning tilladt: | ||
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
Et hyggeligt sommerhus i et dejligt ferieområde på Rømø. Huset ligger på en stor grund, hvor skovens dyr ofte kommer på besøg.Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper
Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Men du kan se bedømmelser direkte fra udbyderens hjemmeside, ved at klikke her.
Pris og kalender
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 03-10-2025 - 10-10-2025 | 4.186,- |
| 04-10-2025 - 11-10-2025 | 4.409,- |
| 04-10-2025 - 11-10-2025 | 4.186,- |
| 04-10-2025 - 11-10-2025 | 4.409,- |
| 04-10-2025 - 11-10-2025 | 4.409,- |
| 07-11-2025 - 14-11-2025 | 2.706,- |
| 07-11-2025 - 14-11-2025 | 2.577,- |
| 08-11-2025 - 15-11-2025 | 2.577,- |
| 08-11-2025 - 15-11-2025 | 2.706,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 2.577,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 2.706,- |
| 15-11-2025 - 22-11-2025 | 2.577,- |
| 15-11-2025 - 22-11-2025 | 2.706,- |
| 21-11-2025 - 28-11-2025 | 2.577,- |
| 21-11-2025 - 28-11-2025 | 2.706,- |
| 22-11-2025 - 29-11-2025 | 2.577,- |
| 22-11-2025 - 29-11-2025 | 2.706,- |
| 28-11-2025 - 05-12-2025 | 2.577,- |
| 28-11-2025 - 05-12-2025 | 2.706,- |
| 29-11-2025 - 06-12-2025 | 2.706,- |
| 29-11-2025 - 06-12-2025 | 2.577,- |
| 05-12-2025 - 12-12-2025 | 2.706,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 2.706,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.706,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.706,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.706,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.706,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.706,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.706,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.706,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.706,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.706,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.706,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.706,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.706,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.706,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 2.963,- |




