![]() |
Område: | Rømø |
| Max antal personer: | 6 | |
| Antal soverum: | 3 | |
| Husdyr tilladt: | Nej | |
| Hus størrelse: | 87 m2 | |
| Afstand til vand: | 2500 m | |
| Havudsigt: | Nej | |
| Rygning tilladt: | ||
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
I et roligt ferieområde ligger dette flotte sommerhus, som inviterer til en dejlig ferie.Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper

Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Men du kan se bedømmelser direkte fra udbyderens hjemmeside, ved at klikke her.
Pris og kalender
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 03-10-2025 - 10-10-2025 | 3.427,- |
| 04-10-2025 - 11-10-2025 | 3.606,- |
| 04-10-2025 - 11-10-2025 | 3.606,- |
| 04-10-2025 - 11-10-2025 | 3.070,- |
| 04-10-2025 - 11-10-2025 | 3.427,- |
| 04-10-2025 - 11-10-2025 | 3.606,- |
| 17-10-2025 - 24-10-2025 | 4.885,- |
| 18-10-2025 - 25-10-2025 | 5.149,- |
| 18-10-2025 - 25-10-2025 | 5.149,- |
| 18-10-2025 - 25-10-2025 | 5.149,- |
| 18-10-2025 - 25-10-2025 | 5.149,- |
| 18-10-2025 - 25-10-2025 | 4.356,- |
| 18-10-2025 - 25-10-2025 | 5.149,- |
| 18-10-2025 - 25-10-2025 | 5.149,- |
| 18-10-2025 - 25-10-2025 | 5.149,- |
| 07-11-2025 - 14-11-2025 | 3.092,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 3.392,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.642,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 3.392,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.342,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.642,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 3.392,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.642,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 3.392,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.342,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.342,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.642,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.642,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 3.392,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.642,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 3.392,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.642,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 3.392,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.642,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 3.392,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.642,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.342,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 2.342,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 3.392,- |




