![]() |
Område: | Rømø |
| Max antal personer: | 10 | |
| Antal soverum: | 3 | |
| Husdyr tilladt: | 3 husdyr er tilladt | |
| Hus størrelse: | 215 m2 | |
| Afstand til vand: | 4100 m | |
| Havudsigt: | Nej | |
| Rygning tilladt: | ||
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
Dette smukke Rømøhus er beliggende meget ugenert på stor grund.Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper

Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Men du kan se bedømmelser direkte fra udbyderens hjemmeside, ved at klikke her.
Pris og kalender
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 03-10-2025 - 10-10-2025 | 4.960,- |
| 03-10-2025 - 10-10-2025 | 5.229,- |
| 03-10-2025 - 10-10-2025 | 5.229,- |
| 03-10-2025 - 10-10-2025 | 4.960,- |
| 07-11-2025 - 14-11-2025 | 2.758,- |
| 07-11-2025 - 14-11-2025 | 2.898,- |
| 08-11-2025 - 15-11-2025 | 2.758,- |
| 08-11-2025 - 15-11-2025 | 2.898,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 2.758,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 2.898,- |
| 15-11-2025 - 22-11-2025 | 2.758,- |
| 15-11-2025 - 22-11-2025 | 2.898,- |
| 21-11-2025 - 28-11-2025 | 2.758,- |
| 21-11-2025 - 28-11-2025 | 2.898,- |
| 22-11-2025 - 29-11-2025 | 2.758,- |
| 22-11-2025 - 29-11-2025 | 2.898,- |
| 28-11-2025 - 05-12-2025 | 2.898,- |
| 29-11-2025 - 06-12-2025 | 2.898,- |
| 05-12-2025 - 12-12-2025 | 2.898,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 2.898,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 2.898,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 2.898,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 2.898,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 2.898,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 2.898,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 2.898,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 2.898,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 2.898,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 2.898,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 2.898,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 2.898,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 2.898,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.176,- |




