| Område: | Højer | |
| Max antal personer: | 32 | |
| Antal soverum: | 16 | |
| Husdyr tilladt: | 2 husdyr er tilladt | |
| Hus størrelse: | 1010 m2 | |
| Afstand til vand: | 35000 m | |
| Havudsigt: | Ja | |
| Rygning tilladt: | ||
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
BEMÆRK: FORBRUGSOMKOSTNINGER (EL, VAND OG VARME) ER INKLUDERET I LEJEPRISEN. Emmerlev Klev hotel er oprindeligt bygget i 1950, men er i 2010 lavet om til en stor feriebolig med god plads til 32 personer fordelt på 16 soveværelser. 10 af soveværelserne ligger på 1. sal, hvoraf 6 af disse værelser har egen balkon med en smuk udsigt over Vadehavet. De resterende soveværelser er placeret i underetagen. På 1. sal ligger ligeledes en panoramastue, hvorfra der er en fantastisk udsigt over Vadehavet og det omkringliggende landskab. Fra den sydvendte opholdsstue i stueetagen samt den overdækkede terrasse, der vender ud mod parkeringspladsen, er der en smuk udsigt over det fremskudte dige ved Højer samt Højer Sluse. Ferieboligen ligger i et naturskønt område tæt på den dansk/tyske grænse. Det er muligt at leje en gildesal – for nærmere information kontakt venligst lokalbureauet på Rømø. Den perfekte base for flere generationers sammenkomster og ferieoplevelser.Rygning ikke tilladt i huset.

Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Men du kan se bedømmelser direkte fra udbyderens hjemmeside, ved at klikke her.
Pris og kalender
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 28.703,- |
| 15-11-2025 - 22-11-2025 | 28.703,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 22.674,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 31.115,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 31.115,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 22.674,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 31.115,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 22.674,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 25.086,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 31.115,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 23.880,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 31.115,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 31.115,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 31.115,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 22.674,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 31.115,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 22.674,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 31.115,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 22.674,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 31.115,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 23.647,- |
| 19-12-2025 - 26-12-2025 | 29.483,- |
| 20-12-2025 - 27-12-2025 | 30.236,- |




