![]() |
Område: | Marielyst |
| Max antal personer: | 12 | |
| Antal soverum: | 4 | |
| Husdyr tilladt: | 2 husdyr er tilladt | |
| Hus størrelse: | 167 m2 | |
| Afstand til vand: | 600 m | |
| Havudsigt: | Nej | |
| Rygning tilladt: | ||
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
Dette dejlige og lyst indrettede sommerhus ligger på en stor grund i et eftertragtet ferieområde. Til huset hører et dejligt og til dels overdækket terrasseareal, hvor man kan sidde og nyde hyggelige timer i det fri alt imens man kan holde øje med børnene der leger på grunden. Til huset, som er helårsisoleret, hører en dejlig pool-afdeling med swimmingpool og børnepool. Trappetrin fører ned i børnepoolen, hvilket gør den meget børne- og ældrevenlig. Huset er indrettet med 4 soveværelser samt en stor og lys hems, hvor der findes yderligere 4 sovepladser. Der findes desuden indendørs og udendørs spil samt trækvogn.Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper

Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Men du kan se bedømmelser direkte fra udbyderens hjemmeside, ved at klikke her.
Pris og kalender
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 28-11-2025 - 05-12-2025 | 8.255,- |
| 28-11-2025 - 05-12-2025 | 8.632,- |
| 29-11-2025 - 06-12-2025 | 8.255,- |
| 29-11-2025 - 06-12-2025 | 8.632,- |
| 05-12-2025 - 12-12-2025 | 8.255,- |
| 05-12-2025 - 12-12-2025 | 8.632,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 8.632,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 8.632,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 8.632,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 8.632,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 8.632,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 8.632,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 8.255,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 8.632,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 8.632,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 8.255,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 8.632,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.632,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.632,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.632,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.255,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 9.385,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 9.385,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.632,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 9.385,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.632,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 9.385,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.632,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.255,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 9.385,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.255,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 9.385,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 9.385,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.255,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 9.385,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 9.385,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.632,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.255,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.255,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 9.385,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.255,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.255,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.255,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 9.385,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.632,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 9.385,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 9.385,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.255,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 9.385,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 9.385,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.632,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.255,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 9.385,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 9.385,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.255,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 9.385,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.632,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 9.385,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 8.632,- |




