![]() |
Område: | Fjellerup |
Max antal personer: | 6 | |
Antal soverum: | 3 | |
Husdyr tilladt: | Nej | |
Hus størrelse: | 94 m2 | |
Afstand til vand: | 800 m | |
Havudsigt: | Ja | |
Rygning tilladt: | Nej | |
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
Nyd en flot solnedgang fra terrasse og alle primære rum. Store terrasser mod øst, syd og vest + en lukket terrasse med udendørs pejs. Køkken, spiseplads og relax-område, 2 badeværelser, 3 værelser og hems.Huset ligger i et stille miljø med kun 800 m til dejlig strand - Mulighed for strandfiskeri
Kun 100 meter til skovområde - Gode turistattraktioner på Djursland, f.eks. Djurs Sommerland, Kattegat Centret og Randers Regnskov
Huset, 94m2, har brændeovn i stort fællesrum midt i huset, der indeholder køkken, spiseplads og relax-område.
2 flotte badeværelser, 2 store værelser, 1 mindre værelse, hems og bryggers.
Solvarme, så elforbruget er minimalt om sommeren.
Generelt:
Husareal er 94 m2. Bygget i 2007. Moderniseret i 0. 1200 m2 grund. 2 toilet. 3 soveværelser. (1 x dobbeltsenge,4 x enkeltsenge) Vandudsigt inde fra huset, Vandudsigt fra terrasse/have
Wellness:
Multimedier:
Gratis internet, Trådløst internet (WiFi)
Udstyr til børn:
Barnestol
Andre aktiviteter:
Bålplads
Udendørs faciliteter:
Terrasse, dækket, Terrasse, Havemøbler, Parasol, Havegrill kul
Hvidevarer:
Opvaskemaskine, Vaskemaskine, Tørretumbler, Køleskab, Elkomfur, Emhætte, Mikrobølgeovn, Frostboks, Elkedel, Kaffemaskine, Brødrister, Støvsuger
Sikkerhedsudstyr:
Opvarmning/Afkøling:
Varmepumpe, Brændeovn, Brænde (betaling), Elvarme
Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Indlæg fra Tudlik Byskou - Maj 2017
Indretningen med store vinduespartier mod den smukke udsigt giver plads til ro og fordybelse. Derudover er indretningen praktisk, f.eks støder det ene af to badeværelser op til soveværelset. Ude er der mulighed for at finde skygge eller sol efter behov påHuset: | ![]() |
Pris/kvalitet: | ![]() |
Service: | ![]() |
Området: | ![]() |
Pris og kalender
|
Priser:
Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
21.12.2024-04.01.2025 | Lørdag | 3.850 DKK | 1.000 DKK | - |
04.01.2025-08.02.2025 | Lørdag | 3.200 DKK | 800 DKK | - |
08.02.2025-01.03.2025 | Lørdag | 3.300 DKK | - | - |
01.03.2025-08.03.2025 | Lørdag | 3.200 DKK | 800 DKK | - |
08.03.2025-29.03.2025 | Lørdag | 3.200 DKK | 800 DKK | - |
29.03.2025-05.04.2025 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
05.04.2025-10.05.2025 | Lørdag | 3.200 DKK | 800 DKK | - |
10.05.2025-21.06.2025 | Lørdag | 4.000 DKK | 1.000 DKK | - |
21.06.2025-28.06.2025 | Lørdag | 5.000 DKK | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Lørdag | 5.500 DKK | - | - |
05.07.2025-26.07.2025 | Lørdag | 7.700 DKK | - | - |
26.07.2025-02.08.2025 | Lørdag | 5.500 DKK | - | - |
02.08.2025-09.08.2025 | Lørdag | 5.500 DKK | - | - |
09.08.2025-16.08.2025 | Lørdag | 4.400 DKK | - | - |
16.08.2025-23.08.2025 | Lørdag | 4.200 DKK | - | - |
23.08.2025-06.09.2025 | Lørdag | 4.200 DKK | - | - |
06.09.2025-20.09.2025 | Lørdag | 4.200 DKK | - | - |
20.09.2025-20.12.2025 | Lørdag | 3.200 DKK | 800 DKK | - |
20.12.2025-03.01.2026 | Lørdag | 3.850 DKK | 1.000 DKK | - |
Skiftedag:
Lørdag
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Udlejning enkelte dage:
Ja i udvalgte perioder
Rengøring:
1250 kr.
Depositum:
1500 kr.
Andet:
Betaling for slutrengøring er obligatorisk, med mindre andet aftales - DKK 1.250. - Spørg gerne.
Obligatorisk: Vandafgift DKK 490/uge (DKK 70/dag) skal tillægges lejebeløb - afregnes ikke efter måler.
El afregnes efter måler: DKK 7/kwh
Sengelinned/håndklæder kan tilkøbes for DKK 130 pr. person
Lejeperiode skal altid være minimum 3 dage.