Område: | Løkken | |
Max antal personer: | 10 | |
Antal soverum: | 4 | |
Husdyr tilladt: | 1 husdyr er tilladt | |
Hus størrelse: | 130 m2 | |
Afstand til vand: | 700 m | |
Havudsigt: | Nej | |
Rygning tilladt: | Nej | |
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
Velholdt og dejligt Sonne pool fritidshus (træ) beliggendei populære Løkken Syd.
Huset ligger på stor lukket naturgrund og i gå afstand
til Løkken by og indeholder alle tænkelige former for
udstyr - bl.a. swimmingpool - så hele familien kan
få en rigtig “slap af ferie”.
Generelt:
Husareal er 130 m2. Bygget i 0. Moderniseret i 0. 0 m2 grund. 1 toilet. 4 soveværelser.
Wellness:
Gulvvarme badeværelse, Gulvvarme køkken-alrum, Sauna, Spabad indendørs, Swimmingpool indendørs
Multimedier:
Gratis internet, Trådløst internet (WiFi), TV, Parabol, Boxer eller lign. antenne-TV, Dansk DR1, Dansk TV2, Andre danske TV-kanaler
Udstyr til børn:
Baby højstol, Babyseng
Andre aktiviteter:
Udendørs faciliteter:
Havemøbler, Liggestol, Parasol, Havegrill gas
Hvidevarer:
Opvaskemaskine, Vaskemaskine, Tørretumbler, Køleskab, Emhætte, Separat ovn, Mikrobølgeovn, Fryser, Frostboks
Sikkerhedsudstyr:
Opvarmning/Afkøling:
Varmepumpe, Klimaanlæg/Aircondition, Solceller, Brændeovn
Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Pris og kalender
|
Priser:
Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
29.12.2023-06.01.2024 | Lørdag | 10.000 DKK | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Lørdag | - | - | - |
06.01.2024-10.02.2024 | Lørdag | 3.730 DKK | - | - |
23.03.2024-30.03.2024 | Lørdag | 8.600 DKK | - | - |
30.03.2024-06.04.2024 | Lørdag | 5.700 DKK | - | - |
06.04.2024-22.06.2024 | Lørdag | 5.100 DKK | - | - |
22.06.2024-29.06.2024 | Lørdag | 8.272 DKK | - | - |
29.06.2024-06.07.2024 | Lørdag | 9.872 DKK | - | - |
06.07.2024-03.08.2024 | Lørdag | 18.000 DKK | - | - |
03.08.2024-10.08.2024 | Lørdag | 14.000 DKK | - | - |
10.08.2024-17.08.2024 | Lørdag | 9.872 DKK | - | - |
17.08.2024-24.08.2024 | Lørdag | 8.272 DKK | - | - |
24.08.2024-12.10.2024 | Lørdag | 5.100 DKK | - | - |
12.10.2024-19.10.2024 | Lørdag | 8.272 DKK | - | - |
19.10.2024-26.10.2024 | Lørdag | 5.100 DKK | - | - |
26.10.2024-20.12.2024 | Lørdag | 3.730 DKK | - | - |
20.12.2024-27.12.2024 | Lørdag | 8.272 DKK | - | - |
27.12.2024-04.01.2025 | Lørdag | 10.000 DKK | - | - |
Skiftedag:
Lørdag
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Udlejning enkelte dage:
Ja i udvalgte perioder
Rengøring:
900 kr.
Andet:
Priser - gennemsnitlige 2.500 kr. ugepris lavsæson 5.000 kr. ugepris mellemsæson 11000 kr. ugepris højsæson