![]() |
Område: | Houstrup |
Max antal personer: | 12 | |
Antal soverum: | 5 | |
Husdyr tilladt: | 1 husdyr er tilladt | |
Hus størrelse: | 157 m2 | |
Afstand til vand: | 3800 m | |
Havudsigt: | Nej | |
Rygning tilladt: | Nej | |
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
NYT: Priserne er inkl forbruget af el og vand.Dejlig stort sommerhus med 5 soveværelser og 1 hems, 20 m2 pool, standspa til 4-5 personer, sauna, 2 badeværelser og kabel-tv, se mere på linket til hjemmesiden www.np-sommerhuse.dk og se flere billeder, priser, ledige uger og tilbud.
Generelt:
Husareal er 157 m2. Bygget i 1995. Moderniseret i 0. 0 m2 grund. 2 toilet. 5 soveværelser. Kørestolsvenlig
Wellness:
Gulvvarme badeværelse, Gulvvarme køkken-alrum, Gulvvarme hele huset, Sauna, Spabad indendørs, Swimmingpool indendørs
Multimedier:
Gratis internet, Trådløst internet (WiFi), TV, Kabel-TV, Dansk DR1, Dansk TV2, Andre danske TV-kanaler, Tyske TV-kanaler
Udstyr til børn:
Baby højstol, Babyseng, Gynge, Sandkasse
Andre aktiviteter:
Udendørs faciliteter:
Terrasse, dækket, Terrasse, Havemøbler, Liggestol, Havegrill kul, Privat parkering
Hvidevarer:
Opvaskemaskine, Vaskemaskine, Tørretumbler, Køleskab, Elkomfur, Emhætte, Mikrobølgeovn, Fryser, Frostboks, Elkedel, Kaffemaskine, Brødrister
Sikkerhedsudstyr:
Opvarmning/Afkøling:
Brændeovn, Elvarme
Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Indlæg fra Tina Hemmingsen - April 2024
Dejligt sommerhus med alt hvad man skal bruge. Ungerne har hygget sig med pool hele weekend. Og skøn natur omkring sommerhuset. Dejlig lille by tæt på. Ville til hver en tid anbefale sommerhuset.Huset: | ![]() |
Pris/kvalitet: | ![]() |
Service: | ![]() |
Området: | ![]() |
Pris og kalender
|
Priser:
Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
05.01.2025-13.04.2025 | Søndag | 8.250 DKK | - | 5.200 DKK |
13.04.2025-27.04.2025 | Søndag | 10.600 DKK | - | - |
27.04.2025-29.06.2025 | Søndag | 8.250 DKK | - | 5.200 DKK |
29.06.2025-06.07.2025 | Lørdag | 10.600 DKK | - | - |
06.07.2025-09.08.2025 | Lørdag | 13.800 DKK | - | - |
09.08.2025-23.08.2025 | Lørdag | 10.600 DKK | - | - |
23.08.2025-05.10.2025 | Søndag | 9.250 DKK | - | 5.200 DKK |
05.10.2025-12.10.2025 | Søndag | 10.600 DKK | - | - |
12.10.2025-19.10.2025 | Søndag | 13.800 DKK | - | - |
19.10.2025-26.10.2025 | Søndag | 10.600 DKK | - | 5.200 DKK |
26.10.2025-21.12.2025 | Søndag | 8.250 DKK | - | 5.200 DKK |
21.12.2025-28.12.2025 | Søndag | 10.600 DKK | - | - |
28.12.2025-04.01.2026 | Søndag | 13.800 DKK | - | - |
Skiftedag:
Lørdag
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Rengøring:
1175 kr.
Andet:
Ved booking betales der kr. 2000,- resten betales 4 uger inden opholdet