![]() |
Område: | Tversted |
| Max antal personer: | 10 | |
| Antal soverum: | 4 | |
| Husdyr tilladt: | 2 husdyr er tilladt | |
| Hus størrelse: | 135 m2 | |
| Afstand til vand: | 950 m | |
| Havudsigt: | Nej | |
| Rygning tilladt: | ||
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
Sommerhus med swimmingpool beliggende på åben naturgrund.Rygning ikke tilladt i huset.
Ingen udlejning til ungdomsgrupper

Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Men du kan se bedømmelser direkte fra udbyderens hjemmeside, ved at klikke her.
Pris og kalender
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.506,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.506,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.506,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 6.785,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.506,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.506,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.506,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.506,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.506,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.506,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.506,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.506,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.506,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.506,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.506,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.506,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.506,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.506,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.506,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 6.785,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.506,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.506,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.506,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.506,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.506,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.506,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.506,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.506,- |
| 13-12-2025 - 20-12-2025 | 5.506,- |




