Sommerhus beliggende på Aarrildsøvej, Vejers Strand

Beskrivelse

Moderniseret sommerhus (2016) beliggende på en fin stor naturgrund. Nyt moderne køkken med en dejlig lys opholdsstue med udsigt til de åbne naturarealer. Udendørs er der gynge, sandkasse, carport og en fin grund med plads til boldspil.

Rygning ikke tilladt i huset.

Ingen udlejning til ungdomsgrupper

Udstyr
Generelt
  • 6 personer
  • Husareal er 79 m2
  • Bygget i 1980
  • 3 soveværelser
  • Husdyr tilladt
Multimedia
  • Internet/Wifi
  • Tv
Køkkenudstyr
  • Vaskemaskine
  • Opvaskemaskine
  • Fryser
Opvarmning
  • Brændeovn
  • Aircondition/varmepumpe
Plantegning
Kort


Nærmeste badestrand: 1500 m
Gæsteanmeldelser

Der er ingen gæsteanmeldelser på denne feriebolig endnu.

Lejebetingelser
JANUAR 2026
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
FEBRUAR 2026
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
MARTS 2026
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
APRIL 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
MAJ 2026
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
JUNI 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
JULI 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
AUGUST 2026
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
SEPTEMBER 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
OKTOBER 2026
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
NOVEMBER 2026
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
DECEMBER 2026
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Priser:
PeriodePris i DKK
25-04-2026 - 02-05-20264.287,-
27-06-2026 - 04-07-20265.990,-
10-10-2026 - 17-10-20265.062,-


Luk