![]() |
Område: | Løkken |
| Max antal personer: | 6 | |
| Antal soverum: | 3 | |
| Husdyr tilladt: | 1 husdyr er tilladt | |
| Hus størrelse: | 93 m2 | |
| Afstand til vand: | 100 m | |
| Havudsigt: | Ja | |
| Rygning tilladt: | ||
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
En skøn ferielejlighed centralt beliggende i Løkken - her er du tæt på by og strand. Fra lejligheden er der udsigt ud over Vesterhavet. Lejligheden ligger på 1. sal og er i 2 plan, hvilket gør den perfekt til ferien for 2-3 par eller familier med større børn.Ingen udlejning til ungdomsgrupper

Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Men du kan se bedømmelser direkte fra udbyderens hjemmeside, ved at klikke her.
Pris og kalender
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 3.752,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 3.752,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 3.565,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 3.752,- |
| 14-11-2025 - 21-11-2025 | 3.752,- |
| 15-11-2025 - 22-11-2025 | 3.752,- |
| 21-11-2025 - 28-11-2025 | 3.752,- |
| 22-11-2025 - 29-11-2025 | 3.752,- |
| 28-11-2025 - 05-12-2025 | 3.565,- |
| 28-11-2025 - 05-12-2025 | 3.752,- |
| 29-11-2025 - 06-12-2025 | 3.565,- |
| 29-11-2025 - 06-12-2025 | 3.752,- |
| 05-12-2025 - 12-12-2025 | 3.752,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.752,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 3.752,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 3.752,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 3.752,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 3.752,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 3.752,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 3.752,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 3.752,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 3.752,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 3.752,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 4.125,- |
| 12-12-2025 - 19-12-2025 | 3.752,- |




