![]() |
Område: | Saltum |
| Max antal personer: | 8 | |
| Antal soverum: | 4 | |
| Husdyr tilladt: | Nej | |
| Hus størrelse: | 116 m2 | |
| Afstand til vand: | 150 m | |
| Havudsigt: | Nej | |
| Rygning tilladt: | ||
Faciliteter
|
|
|
Beskrivelse
Skønt og velbeliggende sommerhus på en dejlig, kuperet grund tæt på stranden og Vesterhavet. Huset ligger for enden af lukket sidevej i et attraktivt sommerhusområde nær Blokhus med tilhørende anneks med 2 soverum med hver 2 enkeltsenge samt eget bad og toilet.Rygning ikke tilladt i huset.

Kort
Bedømmelser fra andre lejere
Men du kan se bedømmelser direkte fra udbyderens hjemmeside, ved at klikke her.
Pris og kalender
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Pris i DKK |
|---|---|
| 07-11-2025 - 14-11-2025 | 3.658,- |
| 08-11-2025 - 15-11-2025 | 3.658,- |
| 21-11-2025 - 28-11-2025 | 3.658,- |
| 22-11-2025 - 29-11-2025 | 3.658,- |
| 28-11-2025 - 05-12-2025 | 3.658,- |
| 29-11-2025 - 06-12-2025 | 3.658,- |
| 05-12-2025 - 12-12-2025 | 3.658,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 3.658,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |
| 06-12-2025 - 13-12-2025 | 4.021,- |




